Drills/Augers
2015 BT 130 Earth Auger - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Torque | Engine: 1.25 ft./lb. (1.7 Nm); Auger: 59.6 ft./lb. (80.8 Nm) |
Weight | 21.8 lb. (9.9 kg) |
2014 BT 45 Wood Boring Drill - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Displacement | 27.2 cc (1.6 cu. in.) |
Weight | 10.5 lb. (4.8 kg) |
2015 BT 121 Earth Auger - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Displacement | 1.88 cu. in. (30.8 cc) |
Torque | Engine: 1.25 ft./lb. (1.7 Nm); Auger: 58.22 ft./lb. (79.0 Nm) |
Weight | 20.7 lb. (9.4 kg) |
2014 BT 121 Earth Auger - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Displacement | 30.8 cc (1.88 cu. in.) |
Torque | Engine: 1.25 ft./lb. (1.7 Nm); Auger: 58.22 ft./lb. (79.0 Nm) |
Weight | 20.7 lb. (9.4 kg) |
2014 BT 45 Planting Auger - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Displacement | 27.2 cc (1.6 cu. in.) |
Weight | 10.5 lb. (4.8 kg) |
2014 BT 130 Earth Auger - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Displacement | 36.3 cc (2.2 cu. in.) |
Torque | Engine: 1.25 ft./lb. (1.7 Nm); Auger: 59.6 ft./lb. (80.8 Nm) |
Weight | 21.8 lb. (9.9 kg) |
2015 BT 45 Wood Boring Drill - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Displacement | 1.6 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.5 lb. (4.8 kg) |
2015 BT 45 Planting Auger - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Displacement | 1.6 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.5 lb. (4.8 kg) |