Brush Cutters
2014 FSA 85 Lithium-Ion - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. |
Engine Type | Lithium-Ion Battery-Powered |
Weight | Weight w/ Battery (AP 80): 8.7 lb. (4.0 kg); Weight w/ Battery (AP 180): 9.9 lb. (4.5 kg) |
2014 FS 110 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc (1.9 cu. in.) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
2014 FS 460 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Displacement | 45.6 cc (2.8 cu. in.) |
Horsepower | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2014 FS 560 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Displacement | 57.1 cc (3.48 cu. in.) |
Horsepower | 3.75 bhp (2.8 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
2015 FS 110 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
2015 FS 40 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Horsepower | 0.94 bhp (0.7 kW) |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2015 FS 38 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu in. (27.2 cc) |
Horsepower | 0.87 bhp (0.65 kW) |
Weight | 9.3 lb. (4.2 kg) |
2015 FS 310 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 15.9 lb. (7.2 kg) |
2015 FS 100 RX - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
Weight | 10.8 lb. (4.9 kg) |
2015 FS 360 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2014 FS 46 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc (1.66 cu. in.) |
Horsepower | 1.01 bhp (0.75 kW) |
Weight | 9.3 lb. (4.2 kg) |
2014 FSA 65 Lithium-Ion - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 12 in. |
Engine Type | Lithium-Ion Battery-Powered |
Weight | Weight w/ Battery (AP 80): 8.3 lb. (3.8 kg); Weight w/ Battery (AP 180): 9.5 lb. (4.3 kg) |
2014 FS 90 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc (1.73 cu. in.) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2015 FS 50 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Horsepower | 1.1 bhp (0.8 kW) |
Weight | 10.1 lb. (4.6 kg) |
2015 FS 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
Weight | 10.1 lb. (4.6 kg) |
2015 FS 560 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Displacement | 3.48 cu. in. (57.1 cc) |
Horsepower | 3.75 bhp (2.8 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
2014 FS 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc (1.66 cu. in.) |
Horsepower | 1.1 bhp (0.8 kW) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2014 FS 110 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc (1.9 cu. in.) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2014 FS 130 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc (2.2 cu. in.) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2014 FS 38 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc (1.66 cu. in.) |
Horsepower | 0.87 bhp (0.65 kW) |
Weight | 9.3 lb. (4.2 kg) |
2014 FS 55 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc (1.66 cu. in.) |
Horsepower | 1.01 bhp (0.75 kW) |
Weight | 10.6 lb. (4.8 kg) |
2015 FS 90 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 11.7 lb. (5.3 kg) |
2015 FS 240 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 14.6 lb. (6.6 kg) |
2015 FS 460 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Displacement | 2.8 cu. in. (45.6 cc) |
Horsepower | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2014 FS 50 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc (1.66 cu. in.) |
Horsepower | 1.1 bhp (0.8 kW) |
Weight | 10.1 lb. (4.6 kg) |
2014 FS 90 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc (1.73 cu. in.) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 11.7 lb. (5.3 kg) |
2014 FS 250 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 40.2 cc (2.45 cu. in.) |
Horsepower | 2.15 bhp (1.6 kW) |
Weight | 13.2 lb. (6.0 kg) |
2015 FSE 60 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |
2015 FSA 65 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 12 in. |
Engine Type | Lithium-Ion battery powered |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
2015 FS 90 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |